W Beams – Wide Flange Beams
Classification :
Keywords:
H beam
Stainless H beam
The American wide flange beam represent a broad product line of bar-shaped building elements with parallel internal surface of the flanges. Their tolerances are defined by ASTM A 484, and being laser fused, the product standard is defined by ASTM A1069.
| Structural Sections - W Beam Data | |||||
| W-Beam | Depth (h) | Flange Width (b) | Web Thickness (t) | Flange Thickness (t) | Weigh kg/m |
| W4*13 | 106 | 103 | 7.1 | 8.8 | 19.3 |
| W5*16 | 127 | 127 | 6.1 | 9.1 | 23.8 |
| W5*19 | 131 | 128 | 6.9 | 10.9 | 28.1 |
| W6*8.5 | 148 | 100 | 4.3 | 4.9 | 13 |
| W6*9 | 150 | 100 | 4.3 | 5.5 | 13.5 |
| W6*12 | 153 | 102 | 5.8 | 7.1 | 18 |
| W6*16 | 160 | 102 | 6.6 | 10.3 | 24 |
| W6*15 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 22.5 |
| W6*20 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 29.8 |
| W6*25 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | 37.1 |
| W8*10 | 200 | 100 | 4.3 | 5.2 | 15 |
| W8*13 | 203 | 102 | 5.8 | 6.5 | 19.3 |
| W8*15 | 206 | 102 | 6.2 | 8 | 22.5 |
| W8*18 | 207 | 133 | 5.8 | 8.4 | 26.6 |
| W8*21 | 210 | 134 | 6.4 | 10.2 | 31.3 |
| W8*24 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | 35.9 |
| W8*28 | 205 | 166 | 7.2 | 11.8 | 41.7 |
| W8*31 | 203 | 203 | 7.2 | 11 | 46.1 |
| W8*35 | 206 | 204 | 7.9 | 12.6 | 52 |
| W8*40 | 210 | 205 | 9.1 | 14.2 | 59 |
| W8*48 | 216 | 206 | 10.2 | 17.4 | 71 |
| W8*58 | 222 | 209 | 13 | 20.6 | 86 |
| W8*67 | 229 | 210 | 14.5 | 23.7 | 100 |
| W10*12 | 251 | 101 | 4.8 | 5.3 | 17.9 |
| W10*15 | 254 | 102 | 5.8 | 6.9 | 22.3 |
| W10*17 | 257 | 102 | 6.1 | 8.4 | 25.3 |
| W10*19 | 260 | 102 | 6.1 | 10 | 28.4 |
| W10*22 | 258 | 146 | 6.1 | 9.1 | 32.7 |
| W10*26 | 262 | 147 | 6.6 | 11.2 | 38.6 |
| W10*30 | 266 | 148 | 7.6 | 13 | 44.8 |
| W10*33 | 247 | 202 | 7.4 | 11 | 49.1 |
| W10*39 | 252 | 203 | 8 | 13.5 | 58 |
| W10*45 | 257 | 204 | 8.9 | 15.7 | 67 |
| W10*49 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | 73 |
| W10*54 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | 80 |
| W10*60 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | 89 |
| W10*68 | 264 | 257 | 11.9 | 19.6 | 101 |
| W10*77 | 269 | 259 | 13.5 | 22.1 | 115 |
| W10*88 | 275 | 261 | 15.4 | 25.1 | 131 |
| W10*100 | 282 | 263 | 17.3 | 28.4 | 149 |
| W10*112 | 289 | 265 | 19.2 | 31.8 | 167 |
| W 4 x 4 x 13 | 106 | 103 | 7.1 | 8.8 | 19.3 |
| W 5 x 5 x 16 | 127 | 127 | 6.1 | 9.1 | 23.8 |
| W 5 x 5 x 19 | 131 | 128 | 6.9 | 10.9 | 28.1 |
| W 6 x 4 x 9 | 150 | 100 | 4.3 | 5.5 | 13.5 |
| W 6 x 4 x 12 | 153 | 102 | 5.8 | 7.1 | 18.0 |
| W 6 x 4 x 16 | 160 | 102 | 6.6 | 10.3 | 24.0 |
| W 6 x 6 x 15 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 22.5 |
| W 6 x 6 x 20 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 29.8 |
| W 6 x 6 x 25 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | 37.1 |
| W 8 x 4 x 10 | 200 | 100 | 4.3 | 5.2 | 15.0 |
| W 8 x 4 x 13 | 203 | 102 | 5.8 | 6.5 | 19.3 |
| W 8 x 4 x 15 | 206 | 102 | 6.2 | 8 | 22.5 |
| W 8 x 5.25 x 18 | 207 | 133 | 5.8 | 8.4 | 26.6 |
| W 8 x 5.25 x 21 | 210 | 134 | 6.4 | 10.2 | 31.3 |
| W 8 x 6.5 x 24 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | 35.9 |
| W 8 x 6.5 x 28 | 205 | 166 | 7.2 | 11.8 | 41.7 |
| W 8 x 8 x 31 | 203 | 203 | 7.2 | 11 | 46.1 |
| W 8 x 8 x 35 | 206 | 204 | 7.9 | 12.6 | 52 |
| W 8 x 8 x 40 | 210 | 205 | 9.1 | 14.2 | 59.0 |
| W 8 x 8 x 48 | 216 | 206 | 10.2 | 17.4 | 71.0 |
| W 8 x 8 x 58 | 222 | 209 | 13 | 20.6 | 86.0 |
| W 8 x 8 x 67 | 229 | 210 | 14.5 | 23.7 | 100.0 |
| W 10 x 4 x 12 | 251 | 101 | 4.8 | 5.3 | 17.9 |
| W 10 x 4 x 15 | 254 | 102 | 5.8 | 6.9 | 22.3 |
| W 10 x 4 x 17 | 257 | 102 | 6.1 | 8.4 | 25.3 |
| W 10 x 4 x 19 | 260 | 102 | 6.4 | 10 | 28.4 |
| W 10 x 5.75 x 22 | 258 | 146 | 6.1 | 9.1 | 32.7 |
| W 10 x 5.75 x 26 | 262 | 147 | 6.6 | 11.2 | 38.5 |
| W 10 x 5.75 x 30 | 266 | 148 | 7.6 | 13 | 44.8 |
| W 10 x 8 x 33 | 247 | 202 | 7.4 | 11 | 49.1 |
| W 10 x 8 x 39 | 252 | 203 | 8 | 13.5 | 58 |
| W 10 x 8 x 45 | 257 | 204 | 8.9 | 15.7 | 67 |
| W 10 x 10 x 49 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | 73.0 |
| W 10 x 10 x 54 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | 80.0 |
| W 10 x 10 x 60 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | 89.0 |
| W 10 x 10 x 68 | 264 | 257 | 11.9 | 19.6 | 101.0 |
| W 10 x 10 x 77 | 269 | 259 | 13.5 | 22.1 | 115.0 |
| W 10 x 10 x 88 | 275 | 261 | 15.4 | 25.1 | 131 |
| W 10 x 10 x 100 | 282 | 263 | 17.3 | 28.4 | 149 |
| W 10 x 10 x 112 | 289 | 265 | 19.2 | 31.8 | 167 |
| W 12 x 4 x 14 | 303 | 101 | 5.1 | 5.7 | 21 |
| W 12 x 4 x 16 | 305 | 101 | 5.6 | 6.7 | 23.8 |
| W 12 x 4 x 19 | 309 | 102 | 6 | 8.9 | 28.3 |
| W 12 x 4 x 22 | 313 | 102 | 6.6 | 10.8 | 32.7 |
| W 12 x 6.5 x 26 | 310 | 165 | 5.8 | 9.7 | 38.7 |
| W 12 x 6.5 x 30 | 313 | 166 | 6.6 | 11.2 | 44.5 |
| W 12 x 6.5 x 35 | 317 | 167 | 7.6 | 13.2 | 52.0 |
| W 12 x 8 x 40 | 303 | 203 | 7.5 | 13.1 | 60 |
| W 12 x 8 x 45 | 306 | 204 | 8.5 | 14.6 | 67 |
| W 12 x 8 x 50 | 310 | 205 | 9.4 | 16.3 | 74.0 |
| W 12 x 10 x 53 | 306 | 254 | 8.8 | 14.6 | 79.0 |
| W 12 x 10 x 58 | 310 | 254 | 9.1 | 16.3 | 86.0 |
| W 12 x 12 x 65 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 97.0 |
| W 12 x 12 x 72 | 311 | 306 | 10.9 | 17 | 107.0 |
| W 12 x 12 x 79 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 | 117.0 |
| W 12 x 12 x 87 | 318 | 308 | 13.1 | 20.6 | 129.0 |
| W 12 x 12 x 96 | 323 | 309 | 14 | 22.9 | 143 |
| W 12 x 12 x 106 | 327 | 310 | 15.5 | 25.1 | 158 |
| W 12 x 12 x 120 | 333 | 313 | 18 | 28.1 | 179 |
| W 12 x 12 x 136 | 341 | 315 | 20.1 | 31.8 | 202 |
| W 12 x 12 x 152 | 348 | 317 | 22.1 | 35.6 | 226 |
| W 12 x 12 x 170 | 356 | 319 | 24.4 | 39.6 | 253 |
| W 14 x 5 x 22 | 349 | 127 | 5.8 | 8.5 | 32.9 |
| W 14 x 5 x 26 | 353 | 128 | 6.5 | 10.7 | 39 |
| W 14 x 6.75 x 30 | 352 | 171 | 6.9 | 9.8 | 44.6 |
| W 14 x 6.75 x 34 | 355 | 171 | 7.2 | 11.6 | 51 |
| W 14 x 6.75 x 38 | 358 | 172 | 7.9 | 13.1 | 58.0 |
| W 14 x 8 x 43 | 347 | 203 | 7.7 | 13.5 | 64.0 |
| W 14 x 8 x 48 | 350 | 204 | 8.6 | 15.1 | 72.0 |
| W 14 x 8 x 53 | 354 | 205 | 9.4 | 16.8 | 79.0 |
| W 14 x 10 x 61 | 353 | 254 | 9.5 | 16.4 | 91.0 |
| W 14 x 10 x 68 | 357 | 255 | 10.5 | 18.3 | 101.0 |
| W 14 x 10 x 74 | 360 | 256 | 11.4 | 19.9 | 110.0 |
| W 14 x 10 x 82 | 363 | 257 | 13 | 21.7 | 122.0 |
| W 14 x 14.5 x 90 | 356 | 369 | 11.2 | 18 | 134 |
| W 14 x 14.5 x 99 | 360 | 370 | 12.3 | 19.8 | 147 |
| W 14 x 14.5 x 109 | 364 | 371 | 13.3 | 21.8 | 162 |
| W 14 x 14.5 x 120 | 368 | 373 | 15 | 23.9 | 179 |
| W 14 x 14.5 x 132 | 372 | 374 | 16.4 | 26.2 | 196 |
| W 14 x 16 x 145 | 375 | 394 | 17.3 | 27.7 | 216 |
| W 14 x 16 x 159 | 380 | 395 | 18.9 | 30.2 | 237 |
| W 14 x 16 x 176 | 387 | 398 | 21.1 | 33.3 | 262 |
| W 14 x 16 x 193 | 393 | 399 | 22.6 | 36.6 | 287 |
| W 14 x 16 x 211 | 399 | 401 | 24.9 | 39.6 | 314 |
Warehouse Storage
As a steel supplier in Shandong Province, we have our own factory as follows: the seamless stainless steel pipe factory located in Wuxi. A welding stainless steel pipe factory located in Wuxi. A stainless steel coil processing workshop for cutting, winding, and unwinding steel coils.

Packing and shipping
Now the main business scope of our company covers various kinds of Stainless steel and carbon steel materials , such as hot rolled / cold rolled stainless steel coils / sheet , Seamless / welded stainless steel pipe ( tube ).

Technology

Customer conversation
We provide the products consultation , purchase plan suggestion , logistic service ( including the shipment service , custom works ,etc ).

Application field
The predecessor of Shandong Province Reliance Steel Material Co ., Ltd . founded in 2012, it belongs to Industry Bureau of Shandong Province . Aims to promote the development of Stainless / Carbon steel industry of .

Honor and qualification

RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE